La siguiente clasificación del asma depende de la gravedad y de la intensidad de los síntomas. Se divide en cuatro categorías y no toma en cuenta el tratamiento, es decir, clasifica el asma antes del tratamiento: CLASIFICACIÓN DEL ASMA ASMA INTERMITENTE ASMA PERSISTENTE LEVE ASMA PERSISTENTE MODERADA ASMA PERSISTENTE GRAVE Frecuencia de los síntomas […]
La siguiente clasificación del asma depende de la gravedad y de la intensidad de los síntomas. Se divide en cuatro
categorías y no toma en cuenta el tratamiento, es decir, clasifica el asma antes del tratamiento:
CLASIFICACIÓN DEL ASMA | |||||||
ASMA INTERMITENTE | ASMA PERSISTENTE LEVE | ASMA PERSISTENTE MODERADA | ASMA PERSISTENTE GRAVE | ||||
Frecuencia de los síntomas | Menos de 2 días a la semana | Más de 2 días a la semana, pero no todos los días | Diariamente | Diariamente | |||
Interferencia en actividades normales | No interfieren | Sí pueden interferir | Sí interfieren | Interfieren y limitan seriamente las actividades normales | |||
Frecuencia de los síntomas nocturnos | Menos de 2 días al mes | De 3 a 4 veces al mes | Más de 1 vez a la semana, pero no todos los días | Muy a menudo | |||
Pruebas de función pulmonar | Normales (cuando la persona no está sufriendo un ataque de asma) | Normales (cuando la persona no está sufriendo un ataque de asma)
|
Anormales | Anormales |
CO-4466